基本編
プログラミングなど、コンピュータの様々な技術について学習する前に、コンピュータの基本である「コンピュータ・リテラシー」について学習しうします。
基本編日数 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
0日目 | 学習の手引 | コンピュータリテラシーの学習の概要について説明します。 |
1日目 | ハードウェア① | コンピュータのハードウェアの基本について学習します。 |
2日目 | ハードウェア② | コンピュータのハードウェアの詳細について詳しく説明します。 |
3日目 | ソフトウェア① | ソフトウェアとは何か、どのような働きをするかについて学習します。 |
4日目 | ソフトウェア② | コンピュータの基本ソフトである、OSについて学習します。 |
5日目 | プログラミング言語 | コンピュータのソフトウェアを開発するためのプログラミング言語について学習します。 |
6日目 | データ表現と論理演算 | 2進数や16進数文字コードといったデータ表現や論理演算について学習します。 |
7日目 | ネットワーク | コンピュータのネットワークの仕組みについて学習します。 |
応用編
応用編として、各トピックについて詳しく説明していきます。第一弾としては、コンピュータのハードウェアについてより詳しく説明していきます。
応用編①(ハードウェア編)日数 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
1日目 | 基本的な構造 | ウィンドウズパソコンを題材にコンピュータの仕組みついて学習します。 |
2日目 | CPUの仕組み | コンピュータの心臓部であるCPUの仕組みについて学習します。 |
3日目 | メモリ | コンピュータのメモリの仕組みと規格について学習します。 |
4日目 | 入出力装置 | コンピュータの入力装置・出力装置について学習します。 |
5日目 | 補助記憶装置 | ハードディスクや光学ディスクなどのような補助記憶装置について学習します。 |
6日目 | ネットワーク | ネットワークに関する様々なハードウェアとそのしくみについて学習します。 |
7日目 | インターフェース | USB、Bluetoothといった最新のハードウェアのインターフェースついて学習します。 |
コンピュータ・グラフィックスはどのような仕組みになっているのかについて説明します。
応用編②(グラフィックス編)日数 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
1日目 | CGの仕組み | 光の三原色とコンピュータ・グラフィックスの仕組みについて説明します。 |
2日目 | 画像データ | さまざまな画像データのフォーマットとその特徴について説明します。 |
3日目 | 動画の仕組み | ストリーミングなどコンピュータで動画を処理する仕組みについて説明します。 |
4日目 | 3DCG | 3次元グラフィックスの仕組みの基本について説明します。 |
5日目 | GPU | GPUとグラフィックスボードの仕組みと働きについて説明します。 |
6日目 | カメラと画像処理 | カメラと画像処理技術、さらにはそれを応用したARなどの技術について説明します。 |
7日目 | 最先端の技術 | AR(拡張現実)など、CG関連の最先端技術について説明します。 |
インターネットやセキュリティに関する知識が身に付きます。
応用編③(ネットワーク・セキュリティ編)日数 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
1日目 | インターネットとは | インターネットとはのはじまりとその基本の仕組みについて説明します。 |
2日目 | プロトコル | インターネットの根幹をなす技術であるパケットとプロトコルについて説明します。 |
3日目 | サーバ | インターネットで使われる様々なサーバについて説明します。 |
4日目 | ウェブの技術 | ウェブに関連する技術について説明します。 |
5日目 | ネットの脅威 | ネットがさらされている様々な脅威と、ネット犯罪について説明します。 |
6日目 | セキュリティ | ネットの脅威からコンピュータを守るセキュリティ技術について説明します。 |
7日目 | 最先端の技術 | クラウドやHTML5など、インターネットの最先端の技術について説明します。 |
2進数・16進数の計算や、論理演算について学びます。
応用編④(2進数・16進数・論理演算)日数 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
1日目 | 2進数と16進数 | 2進数と10進数の相互の変換や、16進数の関係性について学びます。 |
2日目 | 2進数の加算・減算 | 2進数による加算・減算の計算方法と、符号付2進数について学びます。 |
3日目 | シフトと乗算・除算 | 2進数のシフト演算と、その応用である乗算・除算について説明します。 |
4日目 | 2進数の小数表現 | 2進数で小数を表現する方法について学習します。 |
5日目 | 浮動小数点 | コンピュータで実数の値を扱う際に必要となる浮動小数点について説明します。 |
6日目 | 論理演算 | 論理演算の種類と、最も基本的な演算であるAND、OR、NOTについて学びます。 |
7日目 | 論理回路 | コンピュータの根幹をなす論理回路について説明します。 |
参考資料
日数 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
資料1 | 参考になるリテラシの本 | コンピュータリテラシーの学習に役立つ一冊を紹介しています。 |
資料2 | コンピュータの仕組み学ぶ教材 | コンピュータのハード・ソフトの仕組みについて学べる書籍・教材の一覧です。 |
資料3 | 最新技術 | ITの最新技術について学ぶことができる書籍の一覧です。 |
資料4 | セキュリティ関連 | ウィルス対策ソフトなど、コンピュータのセキュリティに役立つものの一覧です。 |